| TT | Cảng biển | Tư vấn thực hiện | Đường link hồ sơ xin ý kiến | Ghi chú | 
| 1 | Hải Phòng | CMB | 
 | |
| 2 | Quảng Ninh | TEDIPORT | 
 | |
| 3 | Thái Bình | TEDIPORT | 
 | |
| 4 | Nam Định | TEDIPORT | 
 | |
| 5 | Ninh Bình | TEDIPORT | 
 | |
| 6 | Thanh Hóa | TEDIPORT | 
 | |
| 7 | Nghệ An | PORTCOAST | 
 | |
| 8 | Hà Tĩnh | PORTCOAST | 
 | |
| 9 | Quảng Bình | PORTCOAST | 
 | |
| 10 | Quảng Trị | PORTCOAST | 
 | |
| 11 | Thừa Thiên Huế | PORTCOAST | 
 | |
| 12 | Đà Nẵng | PORTCOAST | 
 | |
| 13 | Quảng Nam | CMB | 
 | |
| 14 | Quảng Ngãi | PORTCOAST | 
 | |
| 15 | Bình Định | PORTCOAST | 
 | |
| 16 | Phú Yên | PORTCOAST | 
 | |
| 17 | Khánh Hòa | PORTCOAST | 
 | |
| 18 | Ninh Thuận | PORTCOAST | 
 | |
| 19 | Bình Thuận | PORTCOAST | 
 | |
| 20 | Bà Rịa – Vũng Tàu | PORTCOAST | Chưa phê duyệt | |
| 21 | TP. Hồ Chí Minh | CMB | 
 | |
| 22 | Đồng Nai | CMB | 
 | |
| 23 | Long An | CMB | 
 | |
| 24 | Bình Dương | CMB | 
 | |
| 25 | Cần Thơ | CMB | 
 | |
| 26 | Tiền Giang | CMB | 
 | |
| 27 | Bến Tre | CMB | 
 | |
| 28 | Đồng Tháp | CMB | 
 | |
| 29 | An Giang | CMB | 
 | |
| 30 | Hậu Giang | CMB | 
 | |
| 31 | Vĩnh Long | CMB | 
 | |
| 32 | Trà Vinh | CMB | 
 | |
| 33 | Sóc Trăng | CMB | 
 | |
| 34 | Bạc Liêu | CMB | 
 | |
| 35 | Cà Mau | CMB | 
 | |
| 36 | Kiên Giang | CMB | Chưa phê duyệt | 
- Trang chủ
- Giới thiệu
- Tin tức
- Thông tin công khai theo NĐ 47/2021/NĐ-CP - Thông tin cơ bản và điều lệ
- Báo cáo tài chính- Tổng công ty
- BĐATHH Đông Bắc Bộ
- BĐATHH Bắc Trung Bộ
- BĐATHH Trung Bộ
- BĐATHH Nam Trung Bộ
- BĐATHH Đông Nam Bộ
- BĐATHH Tây Nam Bộ
- BĐATHH Biển Đông và Hải Đảo
- Ban Quản lý dự án BĐATHH
- Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc
- Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Nam
- Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc
- Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Nam
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải II
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải III
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải IV
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI
 
- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện SXKD hàng năm
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích
- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hàng năm
- Công khai bất thường
- Các nội dung công khai khác
 
- Sản phẩm - Dịch vụ
- Báo hiệu hàng hải
- Thông báo hàng hải
- Thủy đạc
- Nội bộ



.png)
 
	
	
 
	








.png)
