|
Week Tuần |
Date (Ngày) |
Notices No. (Thông báo số) |
Canceled Temporary and Preliminary Notices (Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực) |
|
1 |
06/01/2025 |
|
|
|
2 |
13/01/2025 |
|
|
|
3 |
20/01/2025 |
|
|
|
5 |
03/02/2025 |
|
|
|
6 |
10/02/2025 |
|
|
|
7 |
17/02/2025 |
|
|
|
8 |
24/02/2025 |
|
|
|
9 |
03/03/2025 |
|
|
|
11 |
17/03/2025 |
|
|
|
12 |
24/03/2025 |
|
|
|
13 |
31/03/2025 |
|
|
|
14 |
07/04/2025 |
|
|
|
15 |
14/04/2025 |
|
|
| 16 | 21/04/2025 | 29 | |
| 17 | 28/04/2025 | 30 31 32 | |
| 18 | 05/05/2025 | 33 34 | 179(P)/2024, 186(T) /2024, |
| 19 | 12/05/2025 | 35 | |
| 20 | 19/05/2025 | 36 37 38 | |
| 21 | 26/05/2025 | 39 | |
| 22 | 02/06/2025 | 40 41(T) 42 43(T) 44(T) | |
| 23 | 09/06/2025 | 45(T) 46 47 | |
| 24 | 16/06/2025 | 49 50 | 43(T)/2025, 44(T)/2025 |
| 25 | 23/06/2025 |
51 |
|
| 26 | 30/06/2025 | 52 | |
| 27 | 07/07/2025 | 53 | |
| 28 | 14/07/2025 | 54 | |
| 29 | 21/07/2025 | 55 | |
| 30 | 28/07/2025 | 56 57 58 | |
| 31 | 04/08/2025 | 59 | |
| 32 | 11/08/2025 | 60 61 | |
| 33 | 18/08/2025 | ||
| 34 | 25/08/2025 | ||
| 35 | 01/09/2025 | 68 | 184(T)/2024, 23(T)/2024 |
| 36 | 08/09/2025 | 69 70 71(T) 72 73(T) | |
| 37 | 15/09/2025 | 74(T) 75 | 162(P)/2024, 163(P)/2024 |
| 38 | 22/09/2025 | 76 77 78 79(T) 80 | 22(T)/2022, 74(T) /2025, 179(P)/2024 |
| 39 | 29/09/2025 | 81(T) 82 83 84 | 191(T)/2024, 45(T)/2025 |
| 40 | 06/10/2025 | 85 | |
| 41 | 13/10/2025 | 86 88 89 90 91(T) 92(T) | |
| 42 | 20/10/2025 | 93 94 95(T) | 91(T)/2025, 92(T)/2025 |
| 43 | 27/10/2025 | 96 | |
| 44 | 03/11/2025 | 97 98 99 100(P) | |
| 45 | 10/11/2015 | 101 102 103 104 | |
| 46 | 17/11/2015 | 105 | |
| 47 | 24/11/2015 | 106 107 | |
| 48 | 01/12/2025 | 108 109 |


.png)










.png)
